Утверждаю | ||
Генеральный директор ООО "Александра" | ||
__________________________Г. Манухина | ||
Вводится с 26 апреля 2021 года | ||
ПРЕЙСКУРАНТ | ||
на платные медицинские услуги по стоматологии-терапевтической/хирургической | ||
Шифр | Наименование работ | Цена в руб. |
1.0 | Консультация специалиста | |
1.1 | Консультация врача-стоматолога | 0 |
1.2 | Консультация врача-стоматолога с назначением | 100 |
2.0 | Диагностика | |
2.2 | Радиовизиография (прицельный снимок 1 зуба) | 200 |
2.3 | Ортопантомограмма (панорамный снимок). Включая распечатку | 400 |
3.0 | Анестезия | |
3.1 | Анестезия аппликационная | 100 |
3.2 | Анестезия карпульная "Убистезин" | 350 |
3.3 | Анестезия карпульная "Ультракаин" | 350 |
3.4 | Анестезия карпульная "Мепивастезин", "Scandonest" | 350 |
4.0 | Лечение кариеса зуба (без стоимости пломбы) | |
4.1 | Начальный кариес | 300 |
4.2 | Средний кариес | 350 |
4.3 | Глубокий кариес | 400 |
4.4 | Рецидив кариеса депульпированного зуба | 450 |
4.5 | Кариес восьмого зуба (зуба мудрости) | 500 |
5.0 | Лечение пульпита (без стоимости пломбы) | |
5.1 | Пульпит 1-канального зуба | 600 |
5.2 | Пульпит 2-канального зуба | 650 |
5.3 | Пульпит 3-канального зуба | 700 |
5.4 | Пульпит 4-канального зуба | 750 |
5.5 | Пульпит 8-го зуба (зуба мудрости) | 800 |
6.0 | Лечение периодонтита (без стоимости пломбы) | |
6.1 | Периодонтит 1-канального зуба | 800 |
6.2 | Периодонтит 2-х канального зуба | 850 |
6.3 | Периодонтит 3-х канального зуба | 900 |
6.4 | Периодонтит 4-х канального зуба | 950 |
6.5 | Периодонтит восьмого зуба (зуба мудрости) | 1000 |
7.0 | Восстановление зуба пломбой | |
7.1 | Полное восстановление анатомической формы зуба (степень разрушенности коронки зуба более 2/3) материалом из фотополимеров Filtek "Z250" / Estelite (стоимость без установки штифта) | 1850/1950 |
7.2 | Частичное восстановление анатомичиской формы зуба (степень разрушенности коронки зуба 2/3) материалом из фотополимеров Filtek "Z250" / Estelite | 1800/1900 |
7.3 | Частичное восстановление анатомической формы зуба (степень разрушенности коронки зуба 1/3) материалом из фотополимеров Filtek "Z250" / Estelite | 1400/1500 |
7.4 | Изготовление винира прямым методом из композитного материала Filtek Z250/Estelite | 1900/2000 |
7.5 | Восстановление анатомической формы зуба (степень разрушенности коронки зуба более 2/3) материалами химического отверждения или стеклоиномерными цементами Fuji / Vitremer (стоимость без установки штифта) | 1750/1800 |
7.6 | Восстановление анатомической формы зуба (степень разрушенности коронки зуба 2/3)материалами химического отверждения или стеклоиномерными цементами Fuji / Vitremer | 1650/1700 |
7.7 | Восстановление анатомической формы зуба (степень разрушенности коронки зуба 1/3) материалами химического отверждения или стеклоиномерными цементами Fuji / Vitremer | 1300/1350 |
8.0 | Стоимость подкладочного материала | |
8.1 | Подкладка лечебная "Кальцесил"/"Лайф"/Calasept | 200 |
8.2 | Прокладочный материал "Дентин герметизирующий ликвид" /Глуфторед | 250 |
8.3 | Прокладка изолирующая "Vitrebond"/Vitremer | 350 |
8.4 | Прокладка изолирующая "Fuji" | 200 |
8.5 | Прокладка изолирующая "Filtek flow" | 350 |
8.6 | Прокладка лечебная Рутдент | 250 |
9.0 | Дополнительные манипуляции в эндодонтии | |
9.1 | Наложение девитализирующей пасты "Девит - С", "Девит - АРС" | 250 |
9.2 | Антисептическая обработка корневого канала "Белодез - 3%", 2% Хлоргексидин | 200 |
9.3 | Временная пломбировка корневого канала Metapex/Кризофен/Каласепт | 250 |
9.4 | Временная медикаментозная повязка корневого канала "Пульпосептин" | 100 |
9.5 | Временная пломбировка корневого канала "Кальсепт (с йодоформом)" | 100 |
9.6 | Временная пломбировка корневого канала "Кальсепт (без йодоформа)" | 100 |
9.7 | Пломбировка корневого канала паста "Эндометазон" | 150 |
9.8 | Пломбировка корневого канала "AH-plus", Эпоксидин | 250 |
9.9 | Пломбировка корневого канала "Резорцин формальдегидная паста" /Форфенан | 100 |
9.10 | Пломбировка корневого канала Рутдент | 300 |
9.11 | Пломбировка корневого канала паста (при перфорации) "Триоксидент" | 90 |
9.12 | Механическая обработка корневого канала "Эдеталь", "АрСи-Преп" /"ЭДТУ" | 250 |
9.13 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 500 |
9.14 | Распломбировка корневого канала (паста) | 250 |
9.15 | Распломбировка корневого канала с гуттаперчей | 300 |
9.16 | Распломбировка корневого канала (ф-цемент, резор-форм) | 300 |
10.0 | Штифты | |
10.1 | Анкерный, титановый | 300 |
10.2 | Анкерный, позолоченый | 200 |
10.3 | Фиксация анкерного штифта материалом "Fuji | 300 |
10.4 | Гуттаперчивый | 50 |
10.5 | Стекловолоконный | 400 |
11.0 | Гигиена полости рта | |
11.1 | Отбеливание Amazing White зоны улыбки (снятие твердых зубных отложений ультразвуковым скейлером+полировка) | 8000 |
11.2 | Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 150 |
11.3 | Профессиональная гигиена всей полости рта с использованием У/З технологий и полировки пастой | 2000 |
11.4 | Полировка зуба "Детартрин"/ Cleanic | 100 |
11.5 | Шлифовка зуба пастой "Детартрин - Z"/ Cleanic | 100 |
11.6 | Покрытие зуба фтор-содержащим лаком | 50 |
11.7 | Покрытие зуба фтор-содержащим лаком "Глуфторед" | 100 |
11.8 | Покрытие зуба фтор-содержащим лаком "Bifluorid-12" | 390 |
11.9 | Установка украшения на 1 зуб (без стоимости украшения) | 600 |
11.10 | Установка украшения Кристал "Swarovsky" | 1000 |
12.0 | Другие манипуляции | |
12.1 | План лечения | 100 |
12.2 | Постановка временной пломбы "Дентин-паста" | 100 |
12.3 | Постановка временной пломбы "Septopak" | 160 |
12.4 | Снятие коронки | 400 |
12.5 | Снятие дефектной пломбы | 100 |
12.6 | Закрытие перфорации корня | 500 |
12.7 | Наложение ретракционной нити (1 зуб) | 100 |
12.8 | Использование одноразавого турбинного наконечника | 350 |
13.0 | Неотложная помощь (хирургия) | |
13.1 | Удаление зуба простое | 600 |
13.2 | Удаление зуба I категории сложности | 700 |
13.3 | Удаление зуба II категории сложности | 900 |
13.4 | Удаление зуба III категории сложности | 1000 |
13.5 | Сложное удаление с выполнением разреза | 1200 |
13.6 | Удаление подвижной части фрактуры коронки | 350 |
13.7 | Удаление молочного зуба | 600 |
13.8 | Выполнение разреза и установка дренажа | 650 |
13.9 | Иссечение капюшона при перикорнарите | 500 |
13.10 | Удаление дренажа | 100 |
13.11 | Кюретаж | 100 |
13.12 | Коагуляция десны | 250 |
13.13 | Хирургическая обработка лунки "Йодоформ" | 100 |
13.14 | Медобработка слизистой (лидоксор, силкосерил, йодинол,метрогил) | 100 |
13.15 | Постановка гемостатической губки "Альвостаз" | 200 |
13.16 | Постановка костно-заменяющего препарата Коллапан-Г / Колапол-КП | 360 |
13.17 | Наложение дентального памперса | 100 |
13.18 | Наложение швов Викрил | 600 |
13.19 | Наложение швов Кетгут | 400 |
13.20 | Резекция верхушки корня зуба | 2500 |
13.21 | Снятие 1 шва | 150 |
13.22 | Шинирование подвижности зубов(за 1 зуб) | от1500 |
14.0 | Имплантация зубов | |
14.1 | Установка имплантата "Mis" (производство Израиль) | 26000 |
14.2 | Установка металлокерамической коронки на имплантат | 14000 |
В стоимость «Лечение пульпита» входят: |
||
- препарирование кариозной полости; | ||
- экстирпация пульпы пульпоэкстракторами; | ||
- высушивание корн. каналов бумажными штифтами; | ||
В стоимость «Лечение периодонтита» входят: | ||
- препарирование кариозной полости; | ||
- экстирпация пульпы пульпоэкстракторами; | ||
- удаление некротических масс из корневых каналов; | ||
- высушивание корневых каналов бумажными штифтами; | ||
25 апреля 2021 года Заместитель генерального директора Ю.Симакова |
(4912) 99-69-44 |
(49137) 53-080 |
(4912) 27-18-61 |